:root {
  --background: 200 12% 95%;
  --foreground: 240 4% 16%;
  --card: 0 0% 100%;
  --card-foreground: 240 4% 16%;
  --popover: 252 100% 99%;
  --popover-foreground: 240 4% 16%;
  --primary: 240 5.6% 30%;
  --primary-foreground: 0 0% 100%;
  --secondary: 240 10% 96%;
  --secondary-foreground: 240 5.6% 20%;
  --muted: 252 100% 99%;
  --muted-foreground: 221 8% 46%;
  --accent: 270 10% 97%;
  --accent-foreground: 240 4% 16%;
  --destructive: 0 100% 68%;
  --destructive-foreground: 0 0% 98%;
  --border: 240 10% 96%;
  --input: 197 7% 81%;
  --ring: 240 5.6% 30%;
  --radius: 0.5rem;
  --chart-1: 240 5.6% 35%;
  --chart-2: 142 76% 36%;
  --chart-3: 45 93% 47%;
  --chart-4: 217 91% 60%;
  --chart-5: 271 81% 56%;
  --sidebar: 0 0% 100%;
  --sidebar-foreground: 0 0% 46%;
  --sidebar-primary: 0 0% 100%;
  --sidebar-primary-foreground: 240 5.6% 30%;
  --sidebar-accent: 240 10% 96%;
  --sidebar-accent-foreground: 240 4% 16%;
  --sidebar-border: 171 45% 25%;
  --sidebar-ring: 240 5.6% 30%;
  --font-sans: var(--font-inter), Inter, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, 'Segoe UI', sans-serif;
  --font-serif: var(--font-inter), Inter, ui-sans-serif, system-ui, sans-serif;
  --font-mono: var(--font-jetbrains-mono), ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, monospace;
  --success: 142 76% 36%;
  --success-foreground: 210 40% 98%;
  --warning: 45 93% 47%;
  --warning-foreground: 222 47% 11%;
  --healthy-bg: 150 50% 96%;
  --healthy-bg-strong: 150 65% 35%;
  --healthy-fg: 150 70% 22%;
  --healthy-fg-on: 0 0% 100%;
  --healthy-border: 150 50% 60%;
  --attention-bg: 38 95% 95%;
  --attention-bg-strong: 32 92% 45%;
  --attention-fg: 24 90% 30%;
  --attention-fg-on: 0 0% 100%;
  --attention-border: 38 95% 60%;
  --failure-bg: 8 88% 96%;
  --failure-bg-strong: 358 75% 48%;
  --failure-fg: 358 80% 28%;
  --failure-fg-on: 0 0% 100%;
  --failure-border: 4 82% 62%;
  --pending-bg: 214 88% 96%;
  --pending-bg-strong: 214 80% 42%;
  --pending-fg: 214 84% 26%;
  --pending-fg-on: 0 0% 100%;
  --pending-border: 214 80% 60%;
  --inert-bg: 220 22% 96%;
  --inert-fg: 220 14% 36%;
  --inert-border: 220 16% 89%;
  --heatmap-low: 150 50% 86%;
  --heatmap-low-med: 70 70% 78%;
  --heatmap-med: 38 95% 70%;
  --heatmap-med-hi: 28 90% 58%;
  --heatmap-hi: 8 80% 56%;
  --heatmap-crit: 358 75% 38%;
}

.dark {
  --background: 210 13% 6%;
  --foreground: 30 44% 93%;
  --card: 213 18% 12%;
  --card-foreground: 30 44% 93%;
  --popover: 218 17% 18%;
  --popover-foreground: 30 44% 93%;
  --primary: 240 5.6% 40%;
  --primary-foreground: 0 0% 100%;
  --secondary: 240 5% 18%;
  --secondary-foreground: 30 44% 93%;
  --muted: 218 17% 18%;
  --muted-foreground: 0 0% 63%;
  --accent: 270 5% 22%;
  --accent-foreground: 30 44% 93%;
  --destructive: 0 100% 74%;
  --destructive-foreground: 210 40% 98%;
  --border: 217 33% 17%;
  --input: 217 33% 17%;
  --ring: 213 27% 84%;
  --chart-1: 240 20% 70%;
  --chart-2: 142 70% 45%;
  --chart-3: 45 93% 58%;
  --chart-4: 217 91% 65%;
  --chart-5: 271 81% 65%;
  --sidebar: 213 18% 12%;
  --sidebar-foreground: 0 0% 70%;
  --sidebar-primary: 0 0% 100%;
  --sidebar-primary-foreground: 240 5.6% 30%;
  --sidebar-accent: 218 17% 18%;
  --sidebar-accent-foreground: 0 0% 100%;
  --sidebar-border: 171 45% 25%;
  --sidebar-ring: 213 27% 84%;
  --font-sans: var(--font-inter), Inter, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, 'Segoe UI', sans-serif;
  --font-serif: var(--font-inter), Inter, ui-sans-serif, system-ui, sans-serif;
  --font-mono: var(--font-jetbrains-mono), ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, monospace;
  --success: 142 70% 45%;
  --success-foreground: 210 40% 98%;
  --warning: 45 93% 58%;
  --warning-foreground: 210 40% 98%;
  --healthy-bg: 150 60% 16%;
  --healthy-bg-strong: 150 65% 42%;
  --healthy-fg: 150 60% 70%;
  --healthy-fg-on: 220 32% 8%;
  --healthy-border: 150 50% 32%;
  --attention-bg: 34 70% 16%;
  --attention-bg-strong: 32 92% 52%;
  --attention-fg: 38 95% 72%;
  --attention-fg-on: 220 32% 8%;
  --attention-border: 34 70% 36%;
  --failure-bg: 358 60% 18%;
  --failure-bg-strong: 358 75% 56%;
  --failure-fg: 4 90% 78%;
  --failure-fg-on: 220 32% 8%;
  --failure-border: 358 60% 38%;
  --pending-bg: 214 60% 18%;
  --pending-bg-strong: 214 80% 56%;
  --pending-fg: 214 90% 76%;
  --pending-fg-on: 220 32% 8%;
  --pending-border: 214 60% 38%;
  --inert-bg: 220 20% 16%;
  --inert-fg: 220 12% 68%;
  --inert-border: 220 20% 22%;
  --heatmap-low: 150 40% 24%;
  --heatmap-low-med: 70 50% 28%;
  --heatmap-med: 38 70% 38%;
  --heatmap-med-hi: 28 70% 44%;
  --heatmap-hi: 8 70% 50%;
  --heatmap-crit: 358 75% 56%;
}
